Harga batu bata ekspos ke Bandung dari supplier bata merah Garut terbaru 2019, PD Alam Jaya. Harga jual bata ekspos cukup bervariasi diantara pedagang dan produsen bata merah untuk ekspos. Selain faktor lokasi, faktor lain yang mempengaruhi harga adalah biaya tenaga kerja, kualitas bahan baku (tanah liat), lokasi pembuatan bata, peralatan yang digunakan, dan kualitas bata yang dihasilkan. Namun, secara umum harga bata ekspos akan lebih tinggi dibandingkan dengan bata merah biasa.

Gambar ilustrasi bata ekspos di Bandung
Harga Jual Bata Merah AJ Super Di Area Kota Bandung – Kab. Bandung – Kota Cimahi
Mulai Berlaku 24 April 2019
Harga jual bata merah terendah dan tertinggi untuk plester dan ekspos
Harga jual | Bata Merah Plester | Batu Bata Ekspos |
Terendah | IDR 750 | IDR 960 |
Tertinggi | IDR 900 | IDR 1,100 |
Tabel rincian harga bata merah (ekspos dan plester) Alam Jaya Super 2019
Kota Tujuan | Minimal Order (pcs) | Harga Bata Merah Plester (Rp) | Harga bata ekspos (Rp) |
Cimeunyan | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Margaasih | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Nagreg | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Margaasih | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Margahayu | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Dayeuhkolot | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cangkuang | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Baleendah | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bojongsoang | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cimaung | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Solokan Jeruk | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Pameungpeuk | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Banjaran | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Pangalengan | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Arjasari | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Ciparay | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Majalaya | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Paseh | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Ibun | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Pacet | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Kertasari | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Lembang | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Rancaekek | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cicalengka | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cikancung | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cisarua | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Ngamprah | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Padalarang | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cipatat | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Cikalong Wetan | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Cipeundeuy | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Parongpong | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Batujajar | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Saguling | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Cililin | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Cihampelas | 6000 | IDR 800 | IDR 1,000 |
Sindangkerta | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Cipongkor | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Gununghalu | 6000 | IDR 900 | IDR 1,100 |
Rongga | 6000 | IDR 900 | IDR 1,100 |
Cilengkrang | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cileunyi | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Kutawaringin | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Soreang | 6000 | IDR 775 | IDR 980 |
Katapang | 6000 | IDR 775 | IDR 980 |
Pasirjambu | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Ranca Bali | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Ciwidey | 6000 | IDR 850 | IDR 1,050 |
Sumur Bandung | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bandung Wetan | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cibeunying Kidul | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Coblong | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cidadap | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Sukasari | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cicendo | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Andir | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cibeunying Kaler | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Mandalajati | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bandung Kulon | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Babakan Ciparay | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bojongloa Kaler | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bojongloa Kidul | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Astana Anyar | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Regol | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Bandung Kidul | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Lengkong | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Batununggal | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Kiaracondong | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Buahbatu (margacinta) | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Antapani (cicadas) | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Rancasari | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Arcamanik | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cinambo | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Gedebage | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Ujung Berung | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cibiru | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Panyileukan | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cimahi Utara | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cimahi Tengah | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Cimahi Selatan | 6000 | IDR 750 | IDR 960 |
Catatan:
- Harga sudah termasuk ongkos kirim untuk pemesanan 6.000 bata dan upah bongkar di lokasi
- Apabila pemesanan kurang dari 6.000 ongkos kirim akan ada penyesuaian ongkos kirim.
- Hubungi kami untuk update harga terbaru
Jual Batu Bata Ekspos Murah
bata expose terakota pembuatan madiun hebel ekspos jual merah di bogor bandung harga solo mojokerto rumah terbaru tempel cikarang ekspose ukuran cirebon semen kombinasi warna untuk pelapis unik gaya magelang exposed omah – brick store paste kamar klaten teknik pemasangan batu palembang analisa memasang tembok jakarta keunggulan architecture kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta adalah membuat putih cafe cat interior gambar material dinding lampung murah press minimalis model sederhana jogja muka atau dapur kebumen
Bata Ekspos Garut
batu bata merah untuk ekspos dinding variasi bali eksterior cara sragen texture fasad pabrik ringan bagus keramik motif tangerang desain bekasi 2017 dimensi jatiwangi pengertian medan pagar surabaya coating kharisma bahan temanggung inspirasi per meter dengan kedoya depok pasang nat malang purwokerto industrial finishing godean ruang tamu keluarga pesan semarang sistem alamat gazebo jawa timur 2 lantai 2018 karang pilang halus perekat jenis tampak depan cetak wallpaper sidoarjo modern baku konsep plered makassar interlock xxl olx kelebihan kayu kota kreasi mengecat bergaya cibubur serpong merk pintu sliding sticker distributor contoh nusantara cetakan supplier ide teras kekurangan pasangan karawang mesin ruangan boyolali garut buat buatan perawatan bangunan mandi dan tiang expos yang cocok apa itu alami eksotis quotes bentuk beli dimana arsitektur beton limasan perbedaan biasa ponorogo graha selatan banten kediri gebyok pengrajin 2016 klasik berongga khusus ibukota jatirogo.
Semoga informasi harga batu bata ekspos terbaru ini bermanfaat buat anda.