Harga bata merah Bogor
Kecamatan/Tujuan | Wilayah | MOQ | Harga bata merah plester per biji | Harga bata merah expose per biji |
---|---|---|---|---|
Bogor Barat | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Bogor Selatan | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Bogor Tengah | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Bogor Timur | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Bogor Utara | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tanah Sereal | Kota Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cibinong | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Caringin | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cariu | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Ciawi | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Ciampea | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cibung Bulang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cigudeg | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cijeruk | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cileungsi | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Ciomas | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cisarua | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Citeureup | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Dramaga | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Gunung Sindur | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Jasinga | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Jonggol | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Leuwiliang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Megamendung | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Nanggung | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Parung | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Parungpanjang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Rumpin | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tenjo | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Babakan Madang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Bojonggede | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Cigombong | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Ciseeng | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Kemang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Klapanunggal | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Leuwisadeng | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Pamijahan | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Ranca Bungur | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Sukajaya | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Sukamakmur | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Sukaraja | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tajurhalang | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tamansari | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tanjungsari | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Tenjolaya | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Gunung Putri | Kab. Bogor | 6000 | 1200 | 1400 |
Catatan:
- Harga sudah termasuk ongkos kirim untuk pemesanan 6.000 bata dan upah bongkar di lokasi
- Apabila pemesanan kurang dari 6.000 ongkos kirim akan ada penyesuaian ongkos kirim.